The 20th Power Jump Celebrations!
SUNNY HORSE, POINT BLUE, FLORIDA, U.S.A.
30. – 31.8.2025

Power Jump 2025


   

Päivitetty 29.08.2025 klo 18:43.
Ratsukoita starttaamassa 391, yhteensä 25 maasta.
Tuotos vastaanotettu
Asteriski (*) perässä tarkoittaa lisäarpaa

Staff

Kilpailunjohtaja: Daemon Pallas (VRL-02207)
Kilpailumanageri: Bleak Monfrey (VRL-02207)
KGR2005: Tossah Hoff (VRL-02207)
Kisajuontaja: Marco Farfield (VRL-02207)
AR-ohjelmajuontaja: Chelsea Church (VRL-02207)
Toimittaja: Minja Jaakkola (VRL-10337)
Ratahenkilökuntaa:
Asta Sanikka (VRL-01544)
Lucia Marchesi (VRL-01544)

Gallery

TEKSTITUOTOKSET
KUVATUOTOKSET

Prizes

PALKINTORAHAT:
PJ-mestarille $500 000, luokkavoittajat $100 000, sijoittuneet $50 000 > $10 000 > $5000.

PJ'25-VOITTAJALLE Päävoittajan palkinnot sisältävät kaularuusukkeen (© Mr. January), kaiverretun PJ25-pokaalin (© KGR2005), kukat (© Mircea), voittoloimen (© jodochus) sekä sähköurheiluauton (© KGR2005) mallia Blaisemot, jonka merkki on itse valittavissa.

ARVOLUOKAN TOISELLE JA KOLMANNELLE Arvoluokan toinen sekä kolmas saavat ruusukkeen (© Mircea), sekä valita kahdesta estesatulasta toisen (© jodochus).

ARVOLUOKAN MUILLE SIJOITTUNEILLE & KUTSUVIERASLUOKAN SIJOITTUNEILLE Arvoluokan muut sijoittuneet sekä kutsuvierasluokan sijoittuneet (pl. voittajat) saavat ruusukkeen (© Mircea).

KUTSUVIERASLUOKKIEN VOITTAJAT Tuotosluokkien voittajat saavat bannerin (© KGR2005), ruusukkeen (© Mircea) sekä kukkia (© Mr. January).

YLEISÖÄÄNESTYSVOITTAJAT Yleisöäänestyksen voittaneet saavat voittonauhan (© Mr. January) sekä loimen (© Mircea).

PERUSLUOKKIEN VOITTAJAT Perusluokkien voittajat saavat ruusukkeen (© Mr. January) sekä loimen (© jodochus).

PERUSLUOKKIEN SIJOITTUNEET Perusluokkien muut sijoittuneet saavat ruusukkeen (© KGR2005).

Results

01. Privileged: 120 cm (os. 48)Tuomari: Viktor Červený (VRL-14365)
1. #014 Damian Rendell (VRL-14903) - Glans af Dzelzain VH24-010-0177 0 vp / 56.363 s
2. #038 Jannica Holmberg (VRL-04799) - Karlesha VH16-013-0160 0 vp / 56.515 s
3. #004 Ramona Reyes (VRL-05175) - Lord Langland VH23-027-0148 0 vp / 56.749 s
4. #018 Livia Wechsler (VRL-05175) - Silvano VH25-279-0001 0 vp / 57.562 s
5. #043 Alina Grönmark (VRL-14830) - Suru Mazamarouk VH24-031-0115 0 vp / 60.787 s
6. #003 Shiori Otani (VRL-14859) - Credello's Wassup VH23-031-0196 0 vp / 61.728 s

7. #025 Andy Toyne (VRL-10531) - Aedric Couture VH25-021-0058 0 vp / 61.827 s
8. #031 Jannica Holmberg (VRL-04799) - Nore Maniélla VH14-217-0006 0 vp / 61.942 s
9. #042 Jannica Holmberg (VRL-04799) - Sin of Mine KHw VH17-031-0186 0 vp / 62.906 s
10. #019 Tijs Schepper (VRL-01544) - Molière VH24-076-0045 0 vp / 63.893 s
11. #007 Violet Honeycutt (VRL-05322) - Lustrous of Golden Priory VH23-029-0434 0 vp / 65.362 s
12. #026 Ava Pulkkanen (VRL-01725) - Esmeronya v.d. Lilienhof VH19-029-0090 0 vp / 65.567 s
13. #037 Olivia Jansen (VRL-10961) - Tipsy du Briec VH24-029-0155 0 vp / 66.859 s
14. #023 Mikhail Lasantrov (VRL-10337) - Petroniya VH24-015-0013 0 vp / 67.148 s
15. #013 Neea Lahdenperä (VRL-02160) - Solgaleo Snilli VH20-029-0186 0 vp / 67.599 s
16. #012 Therese Baumgartner (VRL-10531) - Vidar du Vent Z VH25-272-0013 4 vp / 55.263 s
17. #046 Shaun Dawes (VRL-01544) - Signifer VH24-253-0014 4 vp / 56.769 s
18. #005 Merit Kalda (VRL-05265) - Against All Odds xx VH21-006-0234 4 vp / 56.803 s
19. #015 Ella Olkisuo (VRL-05322) - Zaniyah x VH20-034-0036 4 vp / 57.247 s
20. #011 Yvonne Wechsler (VRL-05322) - Zinessa VH25-021-0110 4 vp / 58.813 s
21. #036 Marion Coolen (VRL-15040) - Zilverkroons Octavia VH25-012-0034 4 vp / 59.224 s
22. #020 Thea Losnedahl (VRL-05322) - Prinsen VH23-021-0248 4 vp / 64.148 s
23. #016 Lavender Hoff (VRL-02207) - Didgeridoo VH16-261-0001 4 vp / 64.984 s
24. #047 Jannica Holmberg (VRL-04799) - Hopearinteen Stormy VH13-035-0048 4 vp / 66.274 s
25. #010 Adelaide Neves (VRL-05175) - Savoie Chinon VH22-121-0036 4 vp / 67.486 s
26. #039 Nina de Windt (VRL-15040) - Illuminare VH24-121-0040 4 vp / 67.783 s
27. #029 Shanette Raukko (VRL-02753) - Atumn in Amsterdam VH24-031-0158 4 vp / 67.797 s
28. #022 Adelaide Neves (VRL-05175) - Ghostlily VH22-044-0060 4 vp / 67.868 s
29. #034 Jannica Holmberg (VRL-04799) - Fame's Vivaldi VH16-029-0070 4 vp / 67.901 s
30. #033 Cecil Faulkner (VRL-15040) - Zilverkroons Ohsopretty VH25-012-0035 8 vp / 57.054 s
31. #032 Amy Wilson (VRL-10961) - Delusion Wau VH23-029-0197 8 vp / 61.294 s
32. #048 Stefan van der Aart (VRL-15040) - Zilverkroons Oberon VH25-012-0032 8 vp / 62.752 s
33. #040 Emily Klein (VRL-10961) - Teasdale Samara VH21-029-0357 8 vp / 66.956 s
34. #006 Anamaria Antongiorgi (VRL-10531) - Esprit du Vent Z VH25-272-0083 8 vp / 67.357 s
35. #030 Emily Klein (VRL-10961) - Kapral Jinx VH21-029-0357 12 vp / 59.780 s
36. #001 Millie Higgins (VRL-10531) - Supercalifragilisticexpialidocious VH24-031-0259 12 vp / 61.190 s
37. #045 Lotta Stein (VRL-13831) - Zeph Venom VH25-023-0100 12 vp / 62.289 s
38. #017 Anneliese Berg (VRL-10531) - Coco Pommel Z VH24-272-0086 12 vp / 62.690 s
39. #021 Majina Misang (VRL-14810) - He iti te mea hanga VH21-315-0001 12 vp / 64.820 s
40. #044 Stefan van der Aart (VRL-15040) - Zilverkroons Octagon VH25-012-0033 12 vp / 66.017 s
41. #009 Marcel Cedrone (VRL-14677) - Obsidienne VH22-121-0039 12 vp / 66.667 s
42. #041 Cecil Faulkner (VRL-15040) - Zilverkroons Ohsopretty VH25-012-0035 12 vp / 67.549 s
43. #024 Chelsea Church (VRL-02207) - Zirafe VH19-253-0001 12 vp / 69.836 s
44. #002 Joachim Altmann (VRL-05265) - Cashmere Cap VH21-121-0028 16 vp / 59.778 s
45. #035 Amy Wilson (VRL-10961) - Blumenfelds Sir Ghostly VH23-023-0168 16 vp / 62.880 s
46. #027 Majina Misang (VRL-14810) - Lulu Liberate G. VH21-202-0052 16 vp / 63.160 s
47. #008 Sanna Korpikari (VRL-02160) - Flockton Snilli VH22-029-0305 16 vp / 69.539 s
48. #028 Disa Sund (VRL-03335) - Nabila Normandine VH21-012-0229 20 vp / 58.165 s

02. Jumbo: 130 cm (os. 38)Tuomari: Aava Arasalo (VRL-13876)
1. #050 Henrika Stenholm (VRL-00692) - Nox Icanlove VH22-011-0194 0 vp / 72.724 s
2. #066 Amelie Neves (VRL-05175) - Hades VH23-013-0115 0 vp / 73.648 s
3. #059 Zoa Ashbee (VRL-14837) - Brittle Puff VH23-029-0432 4 vp / 72.953 s
4. #080 Mathieu Ries (VRL-10531) - Nocturn vd Nevoie Z VH24-272-0088 4 vp / 73.497 s
5. #060 Jeramy Raeske (VRL-01725) - Ruin Cheque VH20-031-0085 4 vp / 73.784 s
6. #078 Svea Blix (VRL-02753) - Glitter Conspiracy VH24-031-0174 4 vp / 74.153 s

7. #063 Jannica Holmberg (VRL-04799) - Endless Possibilities RIB VH17-011-0161 (4 vp / 75.706 s
8. #051 Aifric Flockhart (VRL-14859) - BAFF Woodwing Hit VH20-031-0094 4 vp / 75.759 s
9. #070 Adelaide Neves (VRL-05175) - Strawberry Daiquiri VH24-043-0010 4 vp / 77.436 s
10. #086 Emily Klein (VRL-10961) - Rimespell Rhuleir VH22-202-0054 4 vp / 78.879 s
11. #055 Alex Kristensen (VRL-14365) - Tsarinova VH24-076-0026 4 vp / 79.266 s
12. #074 Axel Møller (VRL-05175) - Ace Artifice VH22-011-0005 4 vp / 81.490 s
13. #049 Vladimir Kozlov (VRL-14897) - K. O. Re-Echo Roar VH21-102-0097 4 vp / 82.763 s
14. #069 Olivia Jansen (VRL-10961) - Dragonheart HMS VH23-012-0019 4 vp / 83.168 s
15. #053 Juuso Sherman (VRL-05322) - Mimique du Pont VH21-121-0061 4 vp / 85.820 s
16. #085 Marion Coolen (VRL-15040) - Zilverkroons Nebula VH25-012-0029 4 vp / 85.893 s
17. #072 Alma Nummila (VRL-10531) - Expelliarmus Prime VH25-048-0017 8 vp / 78.074 s
18. #079 Jannica Holmberg (VRL-04799) - Pikachu Chu Chu VH16-012-0277 8 vp / 79.665 s
19. #061 Disa Sund (VRL-03335) - Fiorella VH15-044-0379 8 vp / 79.936 s
20. #082 Petra Lammi (VRL-10531) - Menuett v.d. Demure VH24-011-0333 8 vp / 81.367 s
21. #083 Jannica Holmberg (VRL-04799) - I Dreamed a Dream '88 VH18-076-0009 8 vp / 81.792 s
22. #062 Eira Helmipuro (VRL-02753) - Bifrons VH24-031-0166 8 vp / 82.396 s
23. #057 William Afford (VRL-01544) - Alchemist VH25-044-0007 8 vp / 82.863 s
24. #084 Ekaterina Golovka (VRL-10531) - Drurybridge Giselle VH24-011-0193 8 vp / 83.589 s
25. #075 Björn Bye (VRL-02753) - Pai VH24-031-0176 8 vp / 84.508 s
26. #052 Merit Kalda (VRL-05265) - Qualitina VH20-012-0108 8 vp / 84.727 s
27. #064 Stefan van der Aart (VRL-15040) - Zilverkroons Nevermore VH25-012-0031 8 vp / 86.897 s
28. #065 Emily Klein (VRL-10961) - Kalypso HMS VH22-012-0135 12 vp / 73.028 s
29. #056 Hanna Kaskiahde (VRL-10337) - Heimdall Bizcochito VH22-031-0043 12 vp / 74.669 s
30. #071 Henri Laverdiere (VRL-05322) - Noix de Coco VH24-121-0027 12 vp / 75.636 s
31. #077 Amy Wilson (VRL-10961) - Hurricane HMS VH19-012-0052 12 vp / 78.767 s
32. #081 Jannica Holmberg (VRL-04799) - Valentino RGE VH16-011-0424 12 vp / 80.122 s
33. #067 Margot Laverdiere (VRL-05322) - Katsaros VH24-121-0022 12 vp / 82.123 s
34. #073 Amy Wilson (VRL-10961) - Limelight HMS VH23-012-0089 12 vp / 85.992 s
35. #076 Jannica Holmberg (VRL-04799) - A.D. One of a Kind VH16-012-0408 12 vp / 86.433 s
36. #068 Nina de Windt (VRL-15040) - Zilverkroons Noble VH25-012-0030 16 vp / 78.716 s
37. #058 Maesi Saarre (VRL-10531) - Sanndra Prime Z VH24-272-0065 16 vp / 83.312 s
38. #054 Livia Wechsler (VRL-05175) - Amie Pomponnai Marblions VH24-121-0002 24 vp / 81.169 s

03. Champion: 140 cm (os. 51)Tuomari: Estelle Van Alst (VRL-14365)
1. #215 Mathieu Ries (VRL-10531) - Pandorea Prime VH22-021-0134 0 vp / 61.242 s
2. #110 Silja Salokoski (VRL-05175) - Bátor Harcos VH24-006-0326 0 vp / 61.881 s
3. #092 Kristiina Hirvonen (VRL-13006) - Varismäen Lou-Lou VH23-031-0248 0 vp / 65.766 s
4. #095 Samuli Jokihaara (VRL-02160) - Quintissimo VH22-279-0002 0 vp / 66.392 s
5. #104 Sofija Kačinskienė (VRL-10531) - Santa Barbara PB VH23-044-0153 0 vp / 66.558 s
6. #096 Yvonne Wechsler (VRL-05322) - ML J’adore VH15-031-0036 4 vp / 56.118 s
7. #217 Livia Wechsler (VRL-05175) - Neolemonniera VH25-013-0026 4 vp / 56.192 s

8. #107 Yvonne Wechsler (VRL-05322) - Sugar Rush Ride VH25-011-0354 4 vp / 56.458 s
9. #109 Pieta Jylhä (VRL-02753) - Señor Polaris RR VH24-031-0324 4 vp / 56.728 s
10. #111 Adelaide Neves (VRL-05175) - Red Wine Howler VH25-006-0418 4 vp / 56.739 s
11. #108 Dmitriy Kozlov (VRL-14897) - Noor e Moriya VH22-050-0002 4 vp / 58.296 s
12. #098 Adelynn Saint-Clair (VRL-14677) - Prada v. Helmwald VH21-011-0218 4 vp / 59.389 s
13. #211 Shiori Otani (VRL-14859) - Have Blackbird VH23-021-0172 4 vp / 60.614 s
14. #103 Giannina Castañeda (VRL-10531) - Lachina SWA VH23-013-0114 4 vp / 61.063 s
15. #087 Samuli Jokihaara (VRL-02160) - M.B. Acis VH18-031-0360 4 vp / 61.086 s
16. #100 Livia Wechsler (VRL-05175) - Akhilleus VH25-021-0158 4 vp / 61.221 s
17. #113 Jannica Holmberg (VRL-04799) - Caribbean Comet HMS VH17-012-0558 4 vp / 61.361 s
18. #210 Pilvi Bask (VRL-11936) - Lind's Liberty VH21-209-0005 4 vp / 61.502 s
19. #205 Marika Pirttikangas (VRL-13006) - Rosegarden’s Nymph VH20-031-0332 4 vp / 61.874 s
20. #202 Birgitta Blomqvist (VRL-02753) - Centaurea VH24-043-0032 4 vp / 62.231 s
21. #115 Amy Wilson (VRL-10961) - Eternal HMS VH22-012-0068 4 vp / 62.337 s
22. #089 Arya Zuckerberg (VRL-14903) - Alizay's Cazarman VH20-012-0116 4 vp / 63.052 s
23. #097 Iida Häggman (VRL-02160) - Cosmic Blue Z VH23-272-0015 4 vp / 64.606 s
24. #214 Anamaria Vicari (VRL-01544) - Bonnie Fateless VH23-012-0136 4 vp / 69.158 s
25. #117 Nella Kajanne (VRL-05175) - Brimstone Lunafire VH25-006-0032 4 vp / 69.235 s
26. #209 Renee Lawson (VRL-13876) - Calippo I VH25-043-0008 8 vp / 57.212 s
27. #101 Zélie Laverdiere (VRL-05322) - Damsel in Distress VH24-121-0025 8 vp / 57.848 s
28. #106 Joachim Altmann (VRL-05265) - Carolin d'Angoulins VH20-121-0007 8 vp / 61.541 s
29. #213 Magnus Antonini (VRL-01544) - Viscountess VH23-031-0423 8 vp / 62.495 s
30. #088 Jannica Holmberg (VRL-04799) - Poochyena HMS VH22-012-0111 8 vp / 63.825 s
31. #102 Tobias Vallieres (VRL-14677) - Quickzilver VH21-012-0051 8 vp / 66.913 s
32. #112 Marion Coolen (VRL-15040) - Starstruck Ion VH15-031-1101 8 vp / 67.264 s
33. #206 Merit Kalda (VRL-05265) - Yesteryear xx VH21-006-0165 8 vp / 67.754 s
34. #207 Emily Klein (VRL-10961) - Malicious HMS VH22-012-0051 8 vp / 69.089 s
35. #204 Olivia Jansen (VRL-10961) - Romeo v.d. Harmony VH22-012-0143 12 vp / 56.382 s
36. #119 Mira Krekilä (VRL-10337) - JB Selene VH18-031-0169 12 vp / 62.052 s
37. #216 Harrie Chapman (VRL-05322) - Seventh Ruddy VH21-202-0007 12 vp / 62.212 s
38. #118 Stefan van der Aart (VRL-15040) - Nariza Ion VH15-031-0329 12 vp / 63.708 s
39. #208 Niels Henderickx (VRL-10531) - Cashmere van de Braffe VH24-076-0027 12 vp / 63.992 s
40. #114 Adelaide Neves (VRL-05175) - Red Wine Howler VH25-006-0418 12 vp / 66.814 s
41. #091 Jannica Holmberg (VRL-04799) - Maverick von Wan VH17-031-0071 12 vp / 67.367 s
42. #093 Nora Laine (VRL-13831) - There is no space 4 Drama Llama VH21-011-0444 16 vp / 56.485 s
43. #090 Olivia Jansen (VRL-10961) - Gallant HMS VH22-012-0067 16 vp / 58.552 s
44. #212 Kadri Majanurk (VRL-13006) - Rosegarden’s Sardonyxx VH22-012-0088 16 vp / 63.931 s
45. #094 Aira Jalavisto (VRL-13923) - Rain-napper VH21-012-0248 16 vp / 68.907 s
46. #116 Hanne Rosten (VRL-05322) - Aconcagua VH19-013-0073 16 vp / 69.179 s
47. #105 Rasmus Alsila (VRL-11889) - Art Of War VH22-031-0145 20 vp / 56.420 s
48. #201 Samuli Jokihaara (VRL-02160) - Rosegarden's Sahrotaar VH18-031-0052 20 vp / 58.627 s
49. #203 Amy Wilson (VRL-10961) - Duchess HMS VH22-012-0175 20 vp / 59.172 s
50. #099 Jannica Holmberg (VRL-04799) - Mochachino VH19-031-0050 20 vp / 61.198 s
HYL. #200 Jannica Holmberg (VRL-04799) - Zanzibar de Rouge Z VH19-272-0016 HYLÄTTY: Kielto 2 kertaa

04. Master: 150 cm (os. 54)Tuomari: Elfred Canine (VRL-02207)
1. #224 Henri Laverdiere (VRL-05322) - Atreides VH24-121-0028 0 vp 73.415 s
2. #239 Dochas Misang (VRL-14810) - Lumimancer xx VH23-006-0152 0 vp 74.714 s
3. #260 Adelaide Neves (VRL-05175) - Radfolks Seal The Deal VH23-006-0268 0 vp 77.106 s
4. #241 Nina de Windt (VRL-15040) - Zilverkroons Magnolia VH25-012-0027 0 vp 78.796 s
5. #218 Mia Holgersen (VRL-05322) - Pocaroo VH25-267-0005 4 vp 65.272 s
6. #269 Jannica Holmberg (VRL-04799) - Rosette in Romecity VH16-031-0021 4 vp 65.800 s
7. #258 Sadie O'Donoghue (VRL-10531) - Greyness Couture VH22-011-0238 4 vp 65.811 s

8. #227 Jöns Wranå (VRL-02753) - Fawful RR VH24-031-0175 4 vp 65.880 s
9. #248 Nicholas Rose (VRL-14365) - Silvanus Felis VH21-253-0009 4 vp 66.696 s
10. #259 Amy Wilson (VRL-10961) - Everglow HMS VH19-012-0095 4 vp 67.134 s
11. #251 Jannica Holmberg (VRL-04799) - Ocean Eyes NBD VH21-076-0032 4 vp 67.318 s
12. #243 Olivia Jansen (VRL-10961) - Grâce des Champs VH20-121-0003 4 vp 69.185 s
13. #254 Jessamine Vidskar (VRL-14837) - Rosengårds Grue VH19-031-0150 4 vp 69.638 s
14. #238 Vladimir Kozlov (VRL-14897) - The American Inferno VH23-013-0110 4 vp 69.809 s
15. #236 Stefan van der Aart (VRL-15040) - Zilverkroons Manifest VH25-012-0025 4 vp 69.964 s
16. #262 Reija Käkiharju (VRL-11936) - Casus Belli Est VH18-301-0004 4 vp 70.043 s
17. #228 Emily Klein (VRL-10961) - Emerald de Lux VH22-012-0133 4 vp 70.622 s
18. #265 Melodi Misang (VRL-14810) - Bambi in Pastel VH24-012-0115 4 vp 71.194 s
19. #263 Amelia McCarty (VRL-13876) - Cassemiere G. VH22-202-0052 4 vp 71.834 s
20. #246 Anamaria Antongiorgi (VRL-10531) - Corradina SWA VH21-044-0014 4 vp 72.689 s
21. #250 Silja Salokoski (VRL-05175) - Billingsley VH20-006-0187 4 vp 73.152 s
22. #230 Dochas Misang (VRL-14810) - Rajaseudun Safirion VH24-012-0109 4 vp 74.044 s
23. #257 Merit Kalda (VRL-05265) - Foolish Fling Z VH20-272-0011 4 vp 74.743 s
24. #268 Petra Lammi (VRL-10531) - Eminence Prime VH22-048-0027 4 vp 75.380 s
25. #266 Nicholas Rose (VRL-14365) - Chiara Felis VH20-279-0001 4 vp 76.510 s
26. #247 Dochas Misang (VRL-14810) - Crown de la Cour VH23-044-0029 4 vp 77.676 s
27. #264 Viveka Sjöberg (VRL-02753) - Nincompoop VH22-031-0124 4 vp 77.695 s
28. #234 Giannina Castañeda (VRL-10531) - Imaginaerum Prime VH22-031-0199 4 vp 78.701 s
29. #261 Amy Wilson (VRL-10961) - Santorini v.d. Harmony VH22-012-0136 4 vp 79.202 s
30. #253 Nikolay Iliev (VRL-10531) - Domingo Glow VH24-011-0162 4 vp 79.342 s
31. #267 Micaiah Leicester (VRL-13876) - Copperfacts VH22-031-0239 4 vp 79.835 s
32. #233 Oskari Susi (VRL-02753) - Tiny Kitten Kisses VH23-031-0207 8 vp 70.401 s
33. #221 Disa Sund (VRL-03335) - Dark Attraction PB VH06-044-2142 8 vp 72.265 s
34. #232 Joachim Jansen (VRL-14905) - Kilimanjaro VH23-021-0207 8 vp 73.727 s
35. #255 Amelie Neves (VRL-05175) - Eenie Meenie Miney Moe VH23-031-0084 8 vp 73.954 s
36. #231 Joachim Jansen (VRL-14905) - Megara VH21-011-0100 8 vp 74.733 s
37. #244 Melodi Misang (VRL-14810) - Adora Amachai VH24-121-0004 8 vp 75.452 s
38. #223 Jannica Holmberg (VRL-04799) - Red'y In Five VH22-011-0272 8 vp 76.336 s
39. #226 Mari-Anne Peltola (VRL-13831) - Paranoir VH20-013-0037 8 vp 76.509 s
40. #225 Margot Laverdiere (VRL-05322) - Monochrome VH24-121-0023 8 vp 78.094 s
41. #242 Jeramy Raeske (VRL-01725) - Kallan Leafrain VH19-031-0057 8 vp 78.377 s
42. #237 Vilja Hoivisto (VRL-05322) - Morganite van Ulyz VH20-013-0038 12 vp 65.802 s
43. #252 Olivia Jansen (VRL-10961) - Olivia HMS VH18-012-0273 12 vp 71.577 s
44. #256 Joachim Altmann (VRL-05265) - Platypus Z VH21-272-0008 12 vp 72.291 s
45. #220 Dain Klaasen (VRL-01544) - Cornicen VH21-054-0009 12 vp 72.838 s
46. #222 Hanna Kaskiahde (VRL-10337) - Vrijheid Z VH21-272-0067 12 vp 73.550 s
47. #270 Iida Häggman (VRL-02160) - Le Courtisan Ion VH17-048-0052 12 vp 76.177 s
48. #235 Adelaide Neves (VRL-05175) - Nightshade Amyas VH23-012-0132 12 vp 76.866 s
49. #271 Alina Grönmark (VRL-14830) - Saint's Daredevil VH24-011-0007 12 vp 77.506 s
50. #240 Jannica Holmberg (VRL-04799) - Cranleigh Junior VH17-011-0115 12 vp 79.046 s
51. #219 Jannica Holmberg (VRL-04799) - Phalaenopsis VH18-077-0009 16 vp 69.041 s
52. #249 Marika Pirttikangas (VRL-13006) - Rosegarden’s Witchcraft VH19-031-0148 24 vp 65.450 s
53. #229 Juuso Sherman (VRL-05322) - Rosengårds Pickett VH19-031-0060 28 vp 76.409 s
HYL. #245 Marion Coolen (VRL-15040) - Zilverkroons Magister VH25-012-0028 HYLÄTTY: Satulasta suistuminen

05. Grand Prix: 160 cm (os. 69)Tuomari: Magnus Antonini (VRL-01544)
1. #302 Olivia Jansen (VRL-10961) - Heart to Heart HMS VH21-012-0185 0 vp 62.329 s
2. #297 Finn White (VRL-13876) - Rosegarden's Sorcerer VH23-031-0093 0 vp 62.643 s
3. #326 Jannica Holmberg (VRL-04799) - Dreamer HMS VH22-012-0113 0 vp 65.378 s
4. #306 Amy Wilson (VRL-10961) - Superzeros Jaguar Z VH23-272-0004 0 vp 66.131 s
5. #300 Kristiina Hirvonen (VRL-13006) - Bilberry v. Helmwald VH19-011-0140 0 vp 68.765 s
6. #274 Maesi Saarre (VRL-10531) - Wonnda Couture VH22-076-0016 0 vp 70.892 s
7. #294 Minka Mortimer (VRL-05322) - Serpents Venom VH25-021-0137 0 vp 71.461 s
8. #337 Mari-Anne Peltola (VRL-13831) - Bounsweet 66 VH22-011-0036 0 vp 72.828 s

9. #316 Alma Nummila (VRL-10531) - Liberare Prime VH22-012-0146 0 vp 73.553 s
10. #324 Alex Kristensen (VRL-14365) - Orange Wood's Lovemix Z VH19-272-0015 4 vp 60.403 s
11. #281 Dmitriy Kozlov (VRL-14897) - Va-Va-Voom Viggo G. VH22-202-0055 4 vp 61.328 s
12. #332 Miika Rossi (VRL-02753) - Nintendon't VH24-031-0139 4 vp 62.653 s
13. #303 Alana Valjakka (VRL-10480) - Lusting for Bugatti ROI VH18-012-0265 4 vp 62.692 s
14. #322 Sana Kreuger (VRL-02753) - Boogie Bomb VH24-043-0031 4 vp 65.120 s
15. #340 Melodi Misang (VRL-14810) - Gren Raining Lavender Z VH23-272-0042 4 vp 65.546 s
16. #330 Dmitriy Kozlov (VRL-14897) - Wolframite KZV VH22-044-0061 4 vp 65.749 s
17. #288 Lukas Keller (VRL-05175) - Foxfire Sparkles VH21-012-0177 4 vp 66.180 s
18. #315 Nicole Beyeler (VRL-10531) - Silvestar Prime VH22-151-0003 4 vp 66.346 s
19. #305 Sean Mathews (VRL-05175) - Kilburn Helios VH24-044-0081 4 vp 66.425 s
20. #307 Elijah Hagen (VRL-13876) - Blue Raptor VH16-031-0075 4 vp 67.028 s
21. #304 Amy Wilson (VRL-10961) - Glorious HMS VH19-012-0051 4 vp 67.916 s
22. #321 Kristian Berg (VRL-10480) - Million Miles VH19-043-0012 4 vp 68.105 s
23. #327 Iida Häggman (VRL-02160) - Kingpin Snilli VH21-031-0320 4 vp 68.368 s
24. #336 Melodi Misang (VRL-14810) - Priceless G. VH22-202-0061 4 vp 68.654 s
25. #290 Dochas Misang (VRL-14810) - Selfless G. VH22-202-0007 4 vp 69.324 s
26. #323 Samuli Jokihaara (VRL-02160) - Debbie Clover Z VH21-272-0039 4 vp 69.580 s
27. #309 Iida Häggman (VRL-02160) - Galileo Snilli VH22-031-0276 4 vp 69.744 s
28. #299 Pieta Jylhä (VRL-02753) - Phoolan VH25-031-0236 4 vp 69.885 s
29. #295 Conrad Dankworth (VRL-05322) - Wind Heart VH23-202-0128 4 vp 70.077 s
30. #273 Alexander Rosengård (VRL-05265) - Plein de Charme E VH18-031-0160 4 vp 70.741 s
31. #285 Adriaan van der Halden (VRL-14677) - Thistle Mist Z VH24-272-0080 4 vp 70.790 s
32. #314 Ekaterina Golovka (VRL-10531) - Dozhdik Sova VH21-101-0010 4 vp 71.685 s
33. #325 Hanna Kaskiahde (VRL-10337) - Inkberry v. Helmwald VH21-011-0082 4 vp 72.776 s
34. #291 Melodi Misang (VRL-14810) - Kallan Gahnite VH24-031-0201 4 vp 72.869 s
35. #301 Adelaide Neves (VRL-05175) - Berrytastic Banana Bake VH23-031-0083 4 vp 72.875 s
36. #319 Kirochka Vinogradov (VRL-13006) - Rosegarden’s Pink Tiger VH20-031-0095 4 vp 73.960 s
37. #338 Etta Krause (VRL-05175) - Hinkypunk VH25-021-0098 4 vp 74.103 s
38. #275 Jeppe Villmar (VRL-14837) - I'm Sassy And I Snow It VH21-012-0250 8 vp 60.539 s
39. #317 Marika Pirttikangas (VRL-13006) - Rosegarden’s Warlock VH20-031-0096 8 vp 60.608 s
40. #279 Stefan van der Aart (VRL-15040) - Zilverkroons Lumiere VH25-012-0022 8 vp 64.150 s
41. #328 Nina de Windt (VRL-15040) - Zilverkroons Kratos VH25-012-0020 8 vp 64.195 s
42. #293 Dochas Misang (VRL-14810) - Cinnabon Courroux VH23-202-0162 8 vp 64.258 s
43. #329 Helga Weber (VRL-12295) - Pinoccio VH13-012-0010 8 vp 65.015 s
44. #280 Andy Toyne (VRL-10531) - Krunebys Kiwi Chi VH20-011-0278 8 vp 65.547 s
45. #310 Samuli Jokihaara (VRL-02160) - Zenda Snilli VH21-031-0324 8 vp 65.795 s
46. #308 Henri Laverdiere (VRL-05322) - Heliotrope VH24-121-0021 8 vp 67.024 s
47. #331 Alana Valjakka (VRL-10480) - LB Crybaby VH21-076-0026 8 vp 68.373 s
48. #311 Jannica Holmberg (VRL-04799) - Zacharias Z VH21-272-0005 8 vp 68.583 s
49. #283 Sean Mathews (VRL-05175) - Ravencroft Lethifold VH24-011-0141 8 vp 71.114 s
50. #282 Helga Åqvist (VRL-13006) - Limequat Cas Z VH20-272-0053 8 vp 72.167 s
51. #272 Iida Häggman (VRL-02160) - Dragonia Snilli VH20-031-0097 8 vp 72.664 s
52. #276 Joachim Altmann (VRL-05265) - Aloha VH20-012-0107 8 vp 74.397 s
53. #298 Jannica Holmberg (VRL-04799) - Everlasting Joy VH17-012-0280 8 vp 74.480 s
54. #278 Emily Klein (VRL-10961) - Madeline HMS VH18-012-0284 11 vp 78.510 s
55. #286 Juuso Sherman (VRL-05322) - Seideliana VH24-202-0032 12 vp 61.215 s
